JA Solar PV Modul JAM54S30-405/MR Schwarzer Rahmen
Spezifikation
Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
---|---|
Hersteller | JA Solar |
Zellentyp | PERC, monokristallin |
Anzahl Zellen | 108 |
Zellengröße (mm/inches) | 182 × 91 |
Anschlußtyp | MC4-EVO 2 anschließbar |
Rahmenfarbe | schwarz |
Folienfarbe | weiß |
WEEE Reg.-Nummer | DE25587737 |
Elektrische Daten STC
Nennleistung (Wp) | 405 |
---|---|
Kurzschlußstrom (A) | 13,86 |
Leerlaufspannung (V) | 37,23 |
Max. Systemspannung IEC (V) | 1000 |
Max. Systemstrom (A) | 20 |
Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
Spannung im MPP (V) | 31,21 |
Strom im MPP (A) | 12,97 |
Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
Länge (mm) | 1.722 |
---|---|
Breite (mm) | 1.134 |
Höhe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21,5 |
Bypass-Dioden | ja |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
Garantie linear | ja |
---|---|
PID frei | ja |
Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |