Goodwe GW6000-ES-20 HYBRID (+DC-SWITCH/WIFI/3P-METER)
Kompatible Speichersysteme
- BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 inkl. LVL BMU BMS
- BYD Battery-Box Premium LVS 4.0
- BYD Battery-Box Premium LVS 8.0
- BYD Battery-Box Premium LVS 12.0
- BYD Battery-Box Premium LVS 16.0
- BYD Battery-Box Premium LVS 20.0
- BYD Battery-Box Premium LVS 24.0
- LG Chem RESU6.5 Niederspannung (48 V) Speicher
- LG Chem RESU9.8 Niederspannung (48 V) Speicher
- Goodwe Lynx Home U Series 5.4-20 Batterie 5,4 kWh BUT0054-01-00P
Verfügbare Downloads
Technische Daten
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 2 |
---|---|
Display | ohne display |
Arc Fault Circuit Interrupter | nein |
Schnittstelle 1 | RS485 |
AC Nennleistung (kVA) | 6,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA) | 6,00 |
Topologie | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 9,00 |
Hochsetzsteller | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V) | 550 |
Einspeisephasen | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 32,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96,70 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V) | 60 |
Artikeldetails
Intrastat Warennummer | 85044085 |
---|---|
Hersteller | Goodwe |
Hersteller Artikelnummer | ESN6000-03-00P |
Batteriekopplung | DC |
Abmessungen
Gewicht (kg) | 21,5 |
---|---|
Breite (mm) | 435 |
Höhe (mm) | 155 |
Länge (mm) | 506 |
Garantie
Garantiegeber | Goodwe |
---|---|
Produktgarantie (Jahre) | 5 |