JA Solar JAM60S10-345/MR Schwarzer Rahmen
Hochwertiges Modul – zusammengebaut mit Multi-Busbar-PERC-Zellen bietet die Halbzellen-Konfiguration der Module die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, besserer temperaturabhängiger Leistung, reduzierter Schatteneffekte auf die Energieerzeugung, geringeres Risiko von Gefahrenherden, sowie erhöhte Toleranz für mechanische Last.
Herstellerinformation
JASolar ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaikmodulen, der sich durch hohe Qualität, Leistung und Innovation auszeichnet. JA Solar nutzt fortschrittliche Technologien wie Halbzellen, PERC-Zellen und mehr Busbars, um die Effizienz und Zuverlässigkeit seiner Produkte zu erhöhen. JA Solar hat mehrere Auszeichnungen in den PVEL-Tests erhalten, die die Langlebigkeit und Beständigkeit seiner Module bestätigen. JA SOLAR hat sich als einer der weltweit führenden Hersteller erstklassiger PV-Produkte etabliert.
Spezifikation
Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
---|
Hersteller | JA Solar |
---|
Zellentyp | PERC, monokristallin |
---|
Anzahl Zellen | 120 |
---|
Zellengröße (mm/inches) | 158,75 x 79,38 |
---|
Anzahl Busbars | 9 |
---|
Anschlußtyp | MC 4 |
---|
Rahmenfarbe | schwarz |
---|
Folienfarbe | weiß |
---|
WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
---|
Elektrische Daten STC
Nennleistung (Wp) | 345 |
---|
Kurzschlußstrom (A) | 10,54 |
---|
Leerlaufspannung (V) | 41,76 |
---|
Max. Systemspannung IEC (V) | 1000 |
---|
Max. Systemstrom (A) | 20 |
---|
Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
---|
Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
---|
Spannung im MPP (V) | 34,99 |
---|
Strom im MPP (A) | 9,96 |
---|
Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
---|
Mechanische Daten & Design
Länge (mm) | 1.689 |
---|
Breite (mm) | 996 |
---|
Höhe (mm) | 35 |
---|
Gewicht (kg) | 18,7 |
---|
Kabellänge + (mm) | 1.000 |
---|
Kabellänge – (mm) | 1.000 |
---|
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
---|
Garantie / Zertifikate / Handling
Garantie linear | ja |
---|
PID frei | ja |
---|
Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
---|
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
---|
Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730 |
---|
Downloads